Tarifarios Exportación LCL
| CALLAO- ASIA /SUDESTE ASIATICO / INDIA | |||
| PAÍS | POL / NVOCC | Tarifa | ATENCIÓN |
| W/M | |||
| HASTA 15CBM | |||
| Korea | Busan | $ 45.00 | 3 días hábiles |
| Hongkong | Hongkong | $ 45.00 | 3 días hábiles |
| Australia | Adelaide | $ 150.00 | 3 días hábiles |
| Brisbane | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Fremantle | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Melbourne | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Sydney | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Chittagong | $ 100.00 | 3 días hábiles | |
| Cambodia | Phnom Penh | $ 125.00 | 3 días hábiles |
| Sihanokville | $ 105.00 | 3 días hábiles | |
| China | Beijing | $ 95.00 | 3 días hábiles |
| Dalian | $ 45.00 | 3 días hábiles | |
| Nanjing ** | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| Ningbo ** | $ 60.00 | 3 días hábiles | |
| Qingdao | $ 45.00 | 3 días hábiles | |
| Shanghai | $ 45.00 | 3 días hábiles | |
| Shenzhen | $ 85.00 | 3 días hábiles | |
| Tianjin | $ 45.00 | 3 días hábiles | |
| Xiamen | $ 85.00 | 3 días hábiles | |
| Xingang | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| Yantai | $ 85.00 | 3 días hábiles | |
| India | Bangalore | $ 145.00 | 3 días hábiles |
| Calcutta | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| Chennai | $ 90.00 | 3 días hábiles | |
| Cochin | $ 135.00 | 3 días hábiles | |
| Hyderabad | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| New Delhi | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| Nhava Sheva | $ 90.00 | 3 días hábiles | |
| Tutticorin | $ 125.00 | 3 días hábiles | |
| Indonesia | Belawan | $ 90.00 | 3 días hábiles |
| Jakarta | $ 60.00 | 3 días hábiles | |
| Semarang | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| Surabaya | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Japan * | Chiba | $ 95.00 | 3 días hábiles |
| Fukuyama | $ 65.00 | 3 días hábiles | |
| Hakata | $ 65.00 | 3 días hábiles | |
| Hiroshima | $ 65.00 | 3 días hábiles | |
| Kanazawa | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Kobe | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Kumamoto | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Matsuyama | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Mizushima | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Moji | $ 65.00 | 3 días hábiles | |
| Nagoya | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Naha | $ 245.00 | 3 días hábiles | |
| Naoetsu | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Niigata | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Osaka | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| Sakata | $ 105.00 | 3 días hábiles | |
| Sendai | $ 125.00 | 3 días hábiles | |
| Shimizu | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Shimonoseki | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Takamatsu | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Tokyo | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| Tomakomai | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Toyama | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Tsuruga | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Yokkaichi | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Yokohama | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Jordan | Aqaba | $ 275.00 | 3 días hábiles |
| Korea | Incheon | $ 40.00 | 3 días hábiles |
| Seoul | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| Lebanon | Beirut | $ 375.00 | 3 días hábiles |
| Malaysia | Penang | $ 50.00 | 3 días hábiles |
| Port Kelang | $ 65.00 | 3 días hábiles | |
| New Zealand | Auckland | $ 135.00 | 3 días hábiles |
| Christchurch | $ 195.00 | 3 días hábiles | |
| Lyttelton | $ 205.00 | 3 días hábiles | |
| Wellington | $ 375.00 | 3 días hábiles | |
| Pakistan | Karachi | $ 95.00 | 3 días hábiles |
| Philippine | Manila | $ 40.00 | 3 días hábiles |
| Cebu | $ 40.00 | 3 días hábiles | |
| Saudi Arabia | Jeddah | $ 165.00 | 3 días hábiles |
| Singapore | Singapore | $ 50.00 | 3 días hábiles |
| South Africa | Durban | $ 120.00 | 3 días hábiles |
| Johannesburg | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| Srilanka | Colombo | $ 105.00 | 3 días hábiles |
| Taiwan | Kaoshiung | $ 65.00 | 3 días hábiles |
| Keelung | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| Taichung | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| Thailand | Bangkok | $ 65.00 | 3 días hábiles |
| Laem Chabang | $ 65.00 | 3 días hábiles | |
| Latkrabang | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| U.A.E | Dubai | $ 105.00 | 3 días hábiles |
| Jebel Ali | $ 105.00 | 3 días hábiles | |
| Abu Dhabi | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| Sharjah | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Vietnam | Haiphong | $ 65.00 | 3 días hábiles |
| Hanoi | $ 140.00 | 3 días hábiles | |
| Hochiminh | $ 55.00 | 3 días hábiles | |
| Yemen | Aden | $ 345.00 | 3 días hábiles |
| CALLAO – EUROPA | |||
| PAÍS | POL / NVOCC | Tarifa | ATENCIÓN |
| W/M | |||
| HASTA 15CBM | |||
| ALEMANIA | HAMBURGO | $ 65.00 | 3 días hábiles |
| BREMEN | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| FRANKFURT | $ 140.00 | 3 días hábiles | |
| MUNICH | $ 110.00 | 3 días hábiles | |
| STUTTGART | $ 140.00 | 3 días hábiles | |
| AUSTRIA | LINZ | $ 140.00 | 3 días hábiles |
| VIENNA | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| BELGICA | AMBERES | $ 75.00 | 3 días hábiles |
| BRUXELLES (BRUSSEL) | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| BULGARIA | BURGAS | $ 265.00 | 3 días hábiles |
| SOFIA | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| VARNA | $ 265.00 | 3 días hábiles | |
| CROACIA | RIJEKA BAKAR | $ 155.00 | 3 días hábiles |
| ZAGREB | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| DINAMARCA | AARHUS | $ 75.00 | 3 días hábiles |
| KOBENHAVN (COPENHAGUEN) | $ 115.00 | 3 días hábiles | |
| ESTONIA | TALLIN | $ 115.00 | 3 días hábiles |
| ESPAÑA | MADRID | $ 95.00 | 3 días hábiles |
| BARCELONA | $ 85.00 | 3 días hábiles | |
| BILBAO | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| VALENCIA | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| FRANCIA | BORDEAUX | $ 85.00 | 3 días hábiles |
| FINLANDIA | HELSINKI | $ 95.00 | 3 días hábiles |
| FRANCIA | LE HAVRE | $ 75.00 | 3 días hábiles |
| LYON | $ 80.00 | 3 días hábiles | |
| MARSEILLE | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| PARIS | $ 70.00 | 3 días hábiles | |
| HOLANDA | AMSTERDAM | $ 75.00 | 3 días hábiles |
| ROTTERDAM | $ 65.00 | 3 días hábiles | |
| HUNGRIA | BUDAPEST | $ 78.00 | 3 días hábiles |
| IRLANDA | BELFAST | $ 135.00 | 3 días hábiles |
| DUBLIN | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| ISLANDIA | REYKJAVIK | $ 245.00 | 3 días hábiles |
| ISRAEL | ASHDOD | $ 180.00 | 3 días hábiles |
| HAIFA | $ 210.00 | 3 días hábiles | |
| ITALIA | GENOA | $ 75.00 | 3 días hábiles |
| MILANO | $ 65.00 | 3 días hábiles | |
| ROMA | $ 135.00 | 3 días hábiles | |
| VERONA | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| LITUANIA | VILNIUS | $ 95.00 | 3 días hábiles |
| KLAIPEDA | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| LUXENBURGO | LUXEMBOURG CITY | $ 145.00 | 3 días hábiles |
| NORUEGA | OSLO | $ 105.00 | 3 días hábiles |
| BERGEN | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| POLONIA | GDANSK | $ 90.00 | 3 días hábiles |
| GDYNIA | $ 75.00 | 3 días hábiles | |
| WARSZAWA (VARSOVIA) | $ 90.00 | 3 días hábiles | |
| PORTUGAL | LISBOA | $ 65.00 | 3 días hábiles |
| LEIXOES (PORTO) | $ 90.00 | 3 días hábiles | |
| REPUBLICA CHECA | PRAHA (PRAGA) | $ 105.00 | 3 días hábiles |
| RUMANIA | BUCAREST (BUCURESTI) | $ 135.00 | 3 días hábiles |
| CONSTANZA | $ 295.00 | 3 días hábiles | |
| SLOVAKIA | BRATISLAVA | $ 145.00 | 3 días hábiles |
| SUECIA | ESTOCOLMO (STOCKHOLM) | $ 105.00 | 3 días hábiles |
| GOTHENBURG (GOTEBORG) | $ 90.00 | 3 días hábiles | |
| MALMO | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| SUIZA | BASEL | $ 90.00 | 3 días hábiles |
| BERN | $ 105.00 | 3 días hábiles | |
| GENEVE | $ 90.00 | 3 días hábiles | |
| ZURICH | $ 80.00 | 3 días hábiles | |
| KIEV | UCRANIA | $ 195.00 | 3 días hábiles |
| TURKEY | ISTAMBUL | $ 90.00 | 3 días hábiles |
| UK | Felixstowe | $ 105.00 | 3 días hábiles |
| Tilbury | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| Southampton | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| London | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| CALLAO- LATAM | |||
| PAÍS | POL / NVOCC | 1 | ATENCIÓN |
| MCL | |||
| HASTA 15MT3 | |||
| BRASIL | CURITIBA | $ 205.00 | 3 días hábiles |
| ITAJAI | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| PARANAGUA | $ 205.00 | 3 días hábiles | |
| RIO GRANDE | $ 185.00 | 3 días hábiles | |
| RIO DE JANEIRO | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| SANTOS | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| CHILE | ANTOFAGASTA | $ 255.00 | 3 días hábiles |
| ARICA | $ 255.00 | 3 días hábiles | |
| IQUIQUE | $ 255.00 | 3 días hábiles | |
| PUNTA ARENAS | $ 485.00 | 3 días hábiles | |
| SAN ANTONIO | $ 60.00 | 3 días hábiles | |
| SAN VICENTE | $ 335.00 | 3 días hábiles | |
| SANTIAGO | $ 95.00 | 3 días hábiles | |
| TALCAHUANO | $ 325.00 | 3 días hábiles | |
| COLOMBIA | BOGOTA | $ 325.00 | 3 días hábiles |
| BUCARAMANGA | $ 315.00 | 3 días hábiles | |
| BUENAVENTURA | $ 55.00 | 3 días hábiles | |
| CALI | $ 420.00 | 3 días hábiles | |
| MEDELLIN | $ 645.00 | 3 días hábiles | |
| ECUADOR | GUAYAQUIL | $ 40.00 | 3 días hábiles |
| VENEZUELA | La Guaira | $ 235.00 | 3 días hábiles |
| Puerto Cabello | $ 235.00 | 3 días hábiles | |
| PARAGUAY | Asuncion | $ 230.00 | 3 días hábiles |
| URUGUAY | Montevideo | $ 170.00 | 3 días hábiles |
| CALLAO- CENTRO AMERICA | |||
| PAÍS | POL / NVOCC | 1 | ATENCIÓN |
| MCL | |||
| HASTA 15MT3 | |||
| Panama | Colon | $ 70.00 | 3 días hábiles |
| Balboa | $ 90.00 | 3 días hábiles | |
| Manzanillo | $ 70.00 | 3 días hábiles | |
| Panama City | $ 90.00 | 3 días hábiles | |
| Costa Rica | San Jose | $ 80.00 | 3 días hábiles |
| Aruba | Oranjestad | $ 295.00 | 3 días hábiles |
| Bahamas | Freeport | $ 255.00 | 3 días hábiles |
| Nassau | $ 215.00 | 3 días hábiles | |
| Barbados | Bridgetown | $ 235.00 | 3 días hábiles |
| Belize | Belize City | $ 220.00 | 3 días hábiles |
| Costa Rica | Puerto Caldera | $ 115.00 | 3 días hábiles |
| Puerto Limon | $ 115.00 | 3 días hábiles | |
| Curacao | Willemstad | $ 165.00 | 3 días hábiles |
| Dominican Republic | Caucedo | $ 165.00 | 3 días hábiles |
| Rio Haina | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Santo Domingo | $ 175.00 | 3 días hábiles | |
| El Salvador | San Salvador | $ 140.00 | 3 días hábiles |
| Acajutla | $ 140.00 | 3 días hábiles | |
| Guatemala | Guatemala City | $ 140.00 | 3 días hábiles |
| Sto Tomas De Castilla | $ 140.00 | 3 días hábiles | |
| Guyana | Georgetown | $ 175.00 | 3 días hábiles |
| Islas Cayman | Georgetown | $ 265.00 | 3 días hábiles |
| Honduras | Puerto Cortes | $ 160.00 | 3 días hábiles |
| San Pedro Sula | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| Tegucigalpa | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| Jamaica | Kingston | $ 145.00 | 3 días hábiles |
| Nicaragua | Managua | $ 150.00 | 3 días hábiles |
| Puerto Rico | San Juan | $ 150.00 | 3 días hábiles |
| Trinidad y Tobago | Point Lisas | $ 165.00 | 3 días hábiles |
| Port of Spain | $ 175.00 | 3 días hábiles | |
| Suriname | Paramaribo | $ 165.00 | 3 días hábiles |
| CALLAO – NORTE AMERICA | |||
| PAÍS | POL / NVOCC | 1 | ATENCIÓN |
| MCL | |||
| HASTA 15MT3 | |||
| Mexico | Manzanillo | $ 45.00 | 3 días hábiles |
| Veracruz | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Puerto Morelos | $ 275.00| | 3 días hábiles | |
| U.S.A | Los Angeles | $ 105.00 | 3 días hábiles |
| Miami | $ 105.00 | 3 días hábiles | |
| New York | $ 105.00 | 3 días hábiles | |
| Atlanta | $ 120.00 | 3 días hábiles | |
| Austin | $ 210.00 | 3 días hábiles | |
| Baltimore | $ 105.00 | 3 días hábiles | |
| Birmingham | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Boston | $ 105.00 | 3 días hábiles | |
| Buffalo | $ 170.00 | 3 días hábiles | |
| Charleston | $ 175.00 | 3 días hábiles | |
| Charlotte | $ 140.00 | 3 días hábiles | |
| Chattanooga | $ 220.00 | 3 días hábiles | |
| Chicago | $ 125.00 | 3 días hábiles | |
| Cincinnati | $ 135.00 | 3 días hábiles | |
| Cleveland | $ 135.00 | 3 días hábiles | |
| Columbus | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| Dallas | $ 180.00 | 3 días hábiles | |
| Dayton | $ 225.00 | 3 días hábiles | |
| Denver | $ 205.00 | 3 días hábiles | |
| Des Moines | $ 175.00 | 3 días hábiles | |
| Detroit | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| El Paso | $ 190.00 | 3 días hábiles | |
| Grand Rapids | $ 215.00 | 3 días hábiles | |
| Greensboro | $ 200.00 | 3 días hábiles | |
| Greenville | $ 180.00 | 3 días hábiles | |
| Hidalgo | $ 225.00 | 3 días hábiles | |
| Houston | $ 170.00 | 3 días hábiles | |
| Huntsville | $ 175.00 | 3 días hábiles | |
| Indianapolis | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Jacksonville | $ 160.00 | 3 días hábiles | |
| Kansas City | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| Knoxville | $ 160.00 | 3 días hábiles | |
| Laredo | $ 210.00 | 3 días hábiles | |
| Las Vegas | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Little Rock | $ 270.00 | 3 días hábiles | |
| Louisville | $ 175.00 | 3 días hábiles | |
| Memphis | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Milwaukee | $ 175.00 | 3 días hábiles | |
| Minneapolis | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Mobile | $ 170.00 | 3 días hábiles | |
| Nashville | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| New Orleans | $ 180.00 | 3 días hábiles | |
| Nogales | $ 180.00 | 3 días hábiles | |
| Norfolk | $ 125.00 | 3 días hábiles | |
| Oakland | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| Oklahoma City | $ 215.00 | 3 días hábiles | |
| Omaha | $ 170.00 | 3 días hábiles | |
| Orlando | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Philadelphia | $ 120.00 | 3 días hábiles | |
| Phoenix | $ 155.00 | 3 días hábiles | |
| Pittsburgh | $ 125.00 | 3 días hábiles | |
| Portland | $ 190.00 | 3 días hábiles | |
| Providence | $ 205.00 | 3 días hábiles | |
| Raleigh | $ 170.00 | 3 días hábiles | |
| Richmond | $ 130.00 | 3 días hábiles | |
| Rochester | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| Salt Lake City | $ 190.00 | 3 días hábiles | |
| San Antonio | $ 190.00 | 3 días hábiles | |
| San Diego | $ 135.00 | 3 días hábiles | |
| San Francisco | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Savannah | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| Seattle | $ 185.00 | 3 días hábiles | |
| Shreveport | $ 180.00 | 3 días hábiles | |
| Springfield | $ 225.00 | 3 días hábiles | |
| St Louis | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Tampa | $ 160.00 | 3 días hábiles | |
| Toledo | $ 205.00 | 3 días hábiles | |
| Tucson | $ 170.00 | 3 días hábiles | |
| Tulsa | $ 225.00 | 3 días hábiles | |
| Washington | $ 145.00 | 3 días hábiles | |
| Wichita | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Wilmington | $ 165.00 | 3 días hábiles | |
| Canada | Vancouver | $ 210.00 | 3 días hábiles |
| Toronto | $ 175.00 | 3 días hábiles | |
| Montreal | $ 170.00 | 3 días hábiles | |


