Tarifario Importación Aéreo
| CHINA & PARTE DE ASIA – LIMA | |||||||
| PAÍS | AOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | ATENCIÓN |
| (- 45KG) | (+45KG) | (+100KG) | (+500KG) | (+1000KG) | |||
| CHINA | SHANGHAI | CASE BY CASE | $ — | $ 9.99 | $ 8.91 | $ — | 3 días hábiles |
| NINGBO VIA PVG | CASE BY CASE | $ — | $ 9.99 | $ 8.91 | $ — | 3 días hábiles | |
| SHENZHEN | CASE BY CASE | $ 16.20 | $ 14.30 | $ 13.65 | $ — | 3 días hábiles | |
| GUANGZHOU | CASE BY CASE | $ 16.20 | $ 14.30 | $ 13.65 | $ — | 3 días hábiles | |
| HONG KONG | CASE BY CASE | $ 17.44 | $ 9.75 | $ 9.85 | $ — | 3 días hábiles | |
| PEKIN | CASE BY CASE | $ — | $ 10.92 | $ 10.32 | $ — | 3 días hábiles | |
| QINGDAO | CASE BY CASE | $ — | $ 12.28 | $ 11.25 | $ — | 3 días hábiles | |
| AUSTRALIA | SYDNEY | AUD 890.00 | AUD 22.99 | AUD 21.79 | AUD 20.05 | $ — | 3 días hábiles |
| PERTH | AUD 890.00 | AUD 22.99 | AUD 21.79 | AUD 20.05 | $ — | 3 días hábiles | |
| BRISBANE | AUD 890.00 | AUD 22.99 | AUD 21.79 | AUD 20.05 | $ — | 3 días hábiles | |
| INDIA | BOMBAY | CASE BY CASE | $ 14.61 | $ 13.18 | $ 11.68 | $ — | 3 días hábiles |
| AHMEDABAD | CASE BY CASE | $ 14.61 | $ 13.18 | $ 11.68 | $ — | 3 días hábiles | |
| HYDERABAD | CASE BY CASE | $ 14.61 | $ 13.18 | CASE BY CASE | $ — | 3 días hábiles | |
| NEW DHELI | CASE BY CASE | $ 14.61 | $ 13.18 | $ 11.68 | $ — | 3 días hábiles | |
| KOREA | INCHEON | CASE BY CASE | $ 9.45 | $ 10.60 | $ 10.40 | $ — | 3 días hábiles |
| SINGAPORE | SINGAPORE | CASE BY CASE | $ 15.75 | $ 12.75 | $ 11.75 | $ 11.75 | 3 días hábiles |
| TAIWAN | TAIPEI | CASE BY CASE | $ 15.43 | $ 14.19 | $ 13.77 | $ — | 3 días hábiles |
| JAPON | NARITA | CASE BY CASE | $ 12.69 | $ 12.69 | CASE BY CASE | $ — | 3 días hábiles |
| EUROPA – LIMA | |||||||
| PAÍS | AOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | ATENCIÓN |
| MIN | (-45KG) | (+45KG) | (+100KG) | (+500KG) | |||
| ALEMANIA | FRANKFURT | € 595.00 | € 15.90 | € 12.10 | € 8.30 | € 7.85 | 3 días hábiles |
| BELGICA | AMSTERDAM | € 595.00 | € 15.90 | € 12.10 | € 8.30 | € 7.85 | 3 días hábiles |
| ESPAÑA | MADRID | € 365.00 | $ — | € 4.60 | € 4.65 | € 4.85 | 3 días hábiles |
| FRANCIA | PARIS | € 450.00 | $ — | € 6.45 | € 7.65 | CASE BY CASE | 3 días hábiles |
| INGLATERRA | LONDON HEARTHROW | £ 495.00 | € — | £ 5.77 | £ 7.55 | £ 7.65 | 3 días hábiles |
| ITALIA | MILAN | € 365.00 | € — | € 4.80 | € 4.70 | € 4.75 | 3 días hábiles |
| SUECIA | SUECIA | € — | € — | € — | € 8.18 | € 10.55 | 3 días hábiles |
| AMERICA – LIMA | |||||||
| PAÍS | AOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | TARIFA x KG/VOL | ATENCIÓN |
| MIN | (-45KG) | (+45KG) | (+100KG) | (+500KG) | |||
| ARGENTINA | EZEIZA | $ 580.00 | $ — | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 4.50 | 3 días hábiles |
| BRASIL | VIRACOPOS | $ 490.00 | $ — | $ 8.85 | $ 7.85 | $ 6.95 | 3 días hábiles |
| CHILE | SANTIAGO | $ 525.00 | $ — | $ 8.26 | $ 5.34 | $ 4.05 | 3 días hábiles |
| COLOMBIA | BOGOTA | $ 550.00 | $ — | $ 2.95 | $ 3.05 | $ 3.25 | 3 días hábiles |
| PANAMA | PANAMA | $ 560.00 | $ — | $ 7.74 | $ 6.00 | $ 5.13 | 3 días hábiles |
| ESTADOS UNIDOS | MIAMI | $ 445.00 | $ 4.55 | $ 4.55 | $ 3.97 | $ 3.85 | 3 días hábiles |
| HOUSTON | CASE BY CASE | $ — | $ 7.70 | $ 8.05 | CASE BY CASE | 3 días hábiles | |
| NEW YORK | $ 430.00 | $ — | $ 5.10 | $ 4.90 | $ 4.70 | 3 días hábiles | |
| LOS ANGELES | $ 550.00 | $ — | $ 9.95 | $ 10.40 | CASE BY CASE | 3 días hábiles | |
| CANADÁ | VANCOUVER | $ 550.00 | $ 21.90 | $ 15.68 | $ 7.85 | $ 4.75 | 3 días hábiles |
| TORONTO | $ 550.00 | $ 21.90 | $ 16.90 | $ 8.50 | $ 5.45 | 3 días hábiles | |
| MÉXICO | MEXICO | $ 570.00 | $ — | $ 7.40 | $ 4.80 | $ 4.40 | 3 días hábiles |


